产品用途
主要用于化工原料、金属涂料原料、军工行业及固体火箭推进剂。
技术要求
特细雾滴状铝粉的中位径D50和大颗粒粉末的含量应符合下表的规定,亦可根据用户需求生产。
牌号 | 粒度 | ||
中位径D50/μm | ≥45μm质量分数% | ≥71μm质量分数% | |
FLT1 | 29±3 | ≤25 | ≤5 |
FLT2 | 24±3 | ||
FLT3 | 13±3 | - | - |
FLT4 | 6±2 | - | - |
特细球形铝粉的中位径D50和大颗粒粉末的含量及振实密度符合下表的规定,亦可根据用户需求生产。
牌号 | 粒度 | 振实密度g/cm3 | ||
中位径D50/μm | ≥45μm质量分数% | ≥71μm质量分数% | ||
FLQT0 | 43±7 | - | - | - |
FLQT1 | 29±3 | ≤25 | ≤5 | ≥1.6 |
FLQT2 | 24±3 | |||
FLQT3 | 13±2 | ≤5 | - | ≥1.5 |
FLQT4 | 6±1.5 | - | - | ≥1.4 |
FLQT5 | 2±1 | - | - | - |
特细铝粉的化学成分应符合下表的规定。
牌号 | 活性铝/%(m/m)不小于 | 杂质/%(m/m)不大于 | |||
Fe | Cu | Si | H2O | ||
FLT1 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLT2 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLT3 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLT4 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT0 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT1 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT2 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT3 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT4 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT5 | 97.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
包装、运输及贮存
50KG铁桶内衬塑料袋密封包装,可根据用户需求进行包装;通风干燥处存放,包装件在卸载、运输作业时,不允许抛扔、磕碰。